שערי חליפין יציגים
עדכון אחרון: 10:22 22/11
קוד | דגל | שם | סמל | שער יציג | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|---|
EUR | יורו | € | 3.8546 | -1.891% | |
USD | דולר אמריקאי | $ | 3.728 | -0.134% | |
CAD | דולר קנדי | C$ | 2.6596 | -0.512% | |
AUD | דולר אוסטרלי | A$ | 2.4134 | -0.850% | |
JPY | ין יפני | ¥ | 2.4089 | -0.211% | |
GBP | לירה שטרלינג | £ | 4.6614 | -1.219% | |
CHF | פרנק שוויצרי | Fr | 4.1863 | -0.907% | |
NOK | כתר נורבגי | kr | 0.333 | -1.596% | |
DKK | כתר דני | kr | 0.5168 | -1.880% | |
EGP | לירה מצרית | £ | 0.075 | -0.133% | |
LBP | לירה לבנונית | £ | 0.0004 | 0% | |
JOD | דינר ירדני | د.ا | 5.258 | -0.032% | |
SEK | כתר שוודי | kr | 0.3336 | -1.448% | |
ZAR | ראנד דרום אפריקאי | R | 0.2058 | -0.146% |
המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הבנק, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.