עדכון אחרון: 13:20 23/12
קוד | דגל | שם | סמל | שער יציג | שינוי יומי |
---|---|---|---|---|---|
EUR | יורו | € | 3.7928 | -0.042% | |
USD | דולר אמריקאי | $ | 3.649 | -0.027% | |
CAD | דולר קנדי | C$ | 2.5322 | -0.276% | |
AUD | דולר אוסטרלי | A$ | 2.2764 | -0.180% | |
JPY | ין יפני | ¥ | 2.3251 | -0.073% | |
GBP | לירה שטרלינג | £ | 4.5711 | 0.112% | |
CHF | פרנק שוויצרי | Fr | 4.0677 | -0.221% | |
NOK | כתר נורבגי | kr | 0.3214 | 0.500% | |
DKK | כתר דני | kr | 0.5086 | -0.020% | |
EGP | לירה מצרית | £ | 0.0714 | -0.418% | |
LBP | לירה לבנונית | £ | 0.0004 | 0% | |
JOD | דינר ירדני | د.ا | 5.1463 | -0.033% | |
SEK | כתר שוודי | kr | 0.3302 | -0.212% | |
ZAR | ראנד דרום אפריקאי | R | 0.1979 | -0.603% |
המידע המופיע באתר זה הוא מידע כללי בלבד ואינו מיועד לצורך ביצוע פעולות מסוימות. לפיכך, אין להסתמך על המידע, או על פרט ממנו, לצורך ביצוע עסקה או פעולה כלשהי. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין מידע המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של הבנק, רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.